共找到78條符合中信銀行工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥3400 ¥6800 ¥10200 ¥13600 |
3條 客戶經理待遇信息 | ¥3200 | |
1條 財務待遇信息 | ¥4000 | |
1條 實習生-實習生待遇信息 | ¥1000 | |
1條 大堂經理待遇信息 | ¥3600 | |
1條 辦公文員待遇信息 | ¥5000 | |
1條 柜員-實習生待遇信息 | ¥800 | |
1條 部門經理待遇信息 | ¥12600 | |
1條 綜合柜員待遇信息 | ¥4400 | |
1條 產品經理待遇信息 | ¥5200 | |
1條 人力資源部職員待遇信息 | ¥11500 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:中信銀行實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關