共找到96條符合歐萊雅工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥8200 ¥16400 ¥24600 ¥32800 |
25條 待遇信息 | ¥8441 | |
4條 美容顧問待遇信息 | ¥3400 | |
4條 客戶主任待遇信息 | ¥15655 | |
3條 銷售培訓生待遇信息 | ¥6066 | |
2條 銷售人員待遇信息 | ¥4250 | |
2條 實習-實習生待遇信息 | ¥2000 | |
2條 管理培訓生待遇信息 | ¥11100 | |
2條 市場部-實習生待遇信息 | ¥2000 | |
2條 財務待遇信息 | ¥5500 | |
2條 區域銷售主管待遇信息 | ¥10750 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:歐萊雅實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關