共找到262條符合LG電子工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥8250 ¥16500 ¥24750 ¥33000 |
143條 待遇信息 | ¥5914 | |
4條 實習生待遇信息 | ¥1377 | |
2條 客服專員-外聘員工待遇信息 | ¥1800 | |
2條 采購員待遇信息 | ¥3100 | |
2條 技術主管待遇信息 | ¥4950 | |
2條 網管待遇信息 | ¥2000 | |
2條 技術員-實習生待遇信息 | ¥2500 | |
2條 維護待遇信息 | ¥2400 | |
2條 軟件工程師待遇信息 | ¥4025 | |
2條 項目經理待遇信息 | ¥14750 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:LG電子實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關